
| NUTRITIVNE VREDNOSTI | U 100g | % na 100g | U porciji | % U porciji |
| Energetska vrednost | 222kJ / 53kcal | 3% | 0kJ/0kcal | 0% |
| Masti | 0.76g | 1% | 0g | 0% |
| Od kojih zasicene masne kiseline | 0.07g | <1% | 0g | 0% |
| Ugleni hidrati | 8.17g | 3% | 0g | 0% |
| Od kojih Seceri | 5.93g | 6% | 0g | 0% |
| Vlakna | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Proteini | 1.29g | 3% | 0g | 0% |
| So | 0.0g | <1% | 0g | 0% |
Gardenia Blackberries
300g
Krupne, cele kupine intenzivne, sjajne boje i prirodno bogatog, blago kiselkastog ukusa. Nakon odmrzavanja, njihova meka tekstura lako se uklapa u činije sa jogurtom, tradicionalne voćne mrvice ili osvežavajuće sosove za deserte, dodajući duboku voćnu notu koja je odmah poznata.
Čuvati na temperaturi od -18°C ili nižoj. Jednom odmrznuti proizvod ne sme se ponovo zamrzavati.
Alergeni Proizvod može sadržati tragove glutena, jaja, kikirikija i orašastih plodova.