
| NUTRITIVNE VREDNOSTI | U 100g | % na 100g | U porciji | % U porciji |
| Energetska vrednost | 723kJ/ 172kcal | 9% | 723kJ/ 172kcal | 9% |
| Masti | 6.45g | 9% | 6.45g | 9% |
| Od kojih zasićene masne kiseline | 6.27g | 31% | 6.27g | 31% |
| Ugljeni hidrati | 25.07g | 10% | 25.07g | 10% |
| Od kojih Sećeri | 22.44g | 25% | 22.44g | 25% |
| Vlakna | 0.10g | <1% | 0.10g | <1% |
| Proteini | 3.37g | 7% | 3.37g | 7% |
| So | 0.14g | 2% | 0.14g | 2% |
Karessa Strawberry
5000ml / 2500g
Kremasti sladoled napravljen od sočnih jagoda. Elegantni desert koj donosi savršen balans prirodne slatkoće i osvežavajućeg voćnog ukusa, pružajući bogatu i baršunastu teksturu u svakom zalogaju.
Sastav: Voda, šećer, obrano mleko u prahu, potpuno hidrogenizovano kokosovo ulje, glukozni sirup, surutka u prahu, dekstroza, emulgator (mono- i digliceridi masnih kiselina), stabilizatori (guar guma, karboksimetilceluloza, karagenan), boja (betanin), aroma, regulator kiselosti (limunska kiselina).
Alergeni Proizvod može sadržati tragove glutena, jaja, kikirikija i orašastih plodova.