
| НУТРИТИВНИ ВРЕДНОСТИ | Во 100g | % на 100g | Во порција | % на парче |
| Енергетска вредност | 1393kJ / 333kcal | 17% | 0kJ/0kcal | 0% |
| Масти | 16.2g | 23% | 0g | 0% |
| Од кои сатурирани масни киселини | 8.8g | 44% | 0g | 0% |
| Јаглехидрати | 42.6g | 16% | 0g | 0% |
| Од кои шеќери | 1.1% | 1% | 0g | 0% |
| Прехрамбени влакна | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Протеини | 4.1g | 8% | 0g | 0% |
| Соли | 1.4g | 23% | 0g | 0% |
Paneti Croissants with Sesame Seeds
500g
Кифлички од лиснато тесто, богато посипани со печен сусам. Идеални се за секоја пригода, сами по себе или во комбинација со вашиот омилен намаз.
Состав: Пченично брашно, маргарин, квасец, шеќер, јaјца, сол, сусам.
Алергенси Производот може да содржи траги од глутен, јајца и други јаткасти производи.