
| НУТРИТИВНИ ВРЕДНОСТИ | Во 100g | % на 100g | Во порција | % на парче |
| Енергетска вредност | 1230kJ/291kcal | 15% | 0kJ/0cal | 0% |
| Масти | 4.63g | 7% | 0g | 0% |
| Од кои сатурирани масни киселини | 2.99g | 15% | 0g | 0% |
| Јаглехидрати | 60.20g | 23% | 0g | 0% |
| Од кои шеќери | 52.74g | 59% | 0g | 0% |
| Прехрамбени влакна | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Протеини | 2.06g | 4% | 0g | 0% |
| Соли | 0.09g | 2% | 0g | 0% |
Carina Topping Caramel
900g
Префинет прелив со вкус на карамел, со густа текстура и блескав сјај. Идеален додаток кој за секунда го претвора секој сладолед и домашен десерт во вистинско уживање.
Состав: Шеќер, вода, гликозен сируп, горен шеќер, обезмастено млеко во прав, путер,згуснувач (пектин), конзерванс (калиум сорбат), арома.
Алергенси Производот може да содржи траги од глутен, јајца и други јаткасти производи.