
| NUTRITIVNE VREDNOSTI | U 100g | % na 100g | U porciji | % U porciji |
| Energetska vrednost | 1230kJ/291kcal | 15% | 0kJ/0cal | 0% |
| Masti | 4.63g | 7% | 0g | 0% |
| Od kojih zasicene masne kiseline | 2.99g | 15% | 0g | 0% |
| Ugleni hidrati | 60.20g | 23% | 0g | 0% |
| Od kojih Seceri | 52.74g | 59% | 0g | 0% |
| Vlakna | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Proteini | 2.06g | 4% | 0g | 0% |
| So | 0.09g | 2% | 0g | 0% |
Carina Topping Caramel
900g
Kuvani šećer i mleko u prahu spajaju se u karamel preliv koji polako curi i zadržava se tamo gde padne. Svilenkast i bogatog ukusa, sa instinktivnim stilom prekriva sladoled, vafle i deserte.
Sastav: Šećer, voda, glukozni sirup, karamelizovani šećer, obrano mleko u prahu, puter, zgušnjivač (pektin), konzervans (kalijum sorbat), aroma.
Alergeni Proizvod može sadržati tragove glutena, jaja, kikirikija i orašastih plodova.