
| NUTRITIVNE VREDNOSTI | U 100g | % na 100g | U porciji | % U porciji |
| Energetska vrednost | 1152kJ/272kcal | 14% | 0kJ/0cal | 0% |
| Masti | 1.99g | 3% | 0g | 0% |
| Od kojih zasicene masne kiseline | 0.41g | 2% | 0g | 0% |
| Ugleni hidrati | 60.47g | 23% | 0g | 0% |
| Od kojih Seceri | 54.30g | 60% | 0g | 0% |
| Vlakna | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Proteini | 2.88g | 6% | 0g | 0% |
| So | 0.001g | <1% | 0g | 0% |
Carina Topping Chocolate
900g
Tamna čokolada i fini kakao sjedinjuju se u preliv prirodno dugotrajnog ukusa i suptilnog, staklastog sjaja. Savršen za prelivanje deserta ili mešanje u slatke recepte, donosi vrhunski čokoladni sloj koji se predivno slaže sa bilo kojim ukusom ispod njega.
Sastav: Šećer, voda, kakao prah sa redukovanim sadržajem masti (12%), crna čokolada (2%) [šećer, kakao masa, kakao puter, emulgator (soja lecitin), prirodni ekstrakt vanile], konzervans (kalijum sorbat), vanilin.
Alergeni Proizvod može sadržati tragove glutena, jaja, kikirikija i orašastih plodova.