
| NUTRITIVNE VREDNOSTI | U 100g | % na 100g | U porciji | % U porciji |
| Energetska vrednost | 1393kJ / 333kcal | 17% | 0kJ/0kcal | 0% |
| Masti | 16.2g | 23% | 0g | 0% |
| Od kojih zasicene masne kiseline | 8.8g | 44% | 0g | 0% |
| Ugleni hidrati | 42.6g | 16% | 0g | 0% |
| Od kojih Seceri | 1.1% | 1% | 0g | 0% |
| Vlakna | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Proteini | 4.1g | 8% | 0g | 0% |
| So | 1.4g | 23% | 0g | 0% |
Paneti Croissants with Sesame Seeds
500g
Кiflice od lisnatog testa, slojevito oblikovane u fine, zlatno-smeđe slojeve i bogato posute pečenim susamom. Lagane, lisnate i pažljivo pripremljene, pružaju hrskav zalogaj koji se prirodno slaže i sa slanim i sa slatkim jelima.
Sastav: Pšenično brašno, margarin, kvasac, šećer, jaja, so, susam.
Alergeni Proizvod može sadržati tragove glutena, jaja, kikirikija i orašastih plodova.